声 明
1. 本报告中检测数据及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定, 超出使用范围或者有效时间的无效;
2.本报告印发原件有效,复印件、传真件等形式印发件无效;
3.未经本单位书面同意,不得部分复制本《检测报告》,任何形式的转让、盗用、篡改均属无效;
4.本报告未经审核、审定无效;
5.本报告页码、公章、骑缝章、计量认证章齐全时生效;
6.如对检测结果有异议,请于《检测报告》完成之日起十五日内附上《检测报告》原件 向本单位书面提出复检申请,逾期不予受理;
7.本报告只对本次检测负责;
8.本报告解释权归本单位所有。
内蒙古泽佳环保技术检测有限责任公司
2015年01月10日
委托单位: 中国石化销售有限公司内蒙古巴彦淖尔石油分公司
检测单位: 内蒙古泽佳环保技术检测有限责任公司
报告编写人:董艳艳
检测人员: 连科峰、李君强、赵伟
审核:
审定:
签发日期:2015年01月10日
检测单位地址:呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼10层1013室
电话:0471-5225855
传真:0471-5225855
一、加油站概况及分析方法 | |||||||
项目名称 | 中石化巴彦淖尔分公司磴口二号加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比检测 | 加油站地址 | 磴口县南环路与贺兰路东北交叉口 | ||||
检测时间 | 2015年01月07日 | 天气情况 | 晴 | 环境温度 | -12℃ | ||
委托单位 | 中国石化销售有限公司内蒙古巴彦淖尔石油分公司 | 负责人 | 郑善杰 | 联系电话 | 04787967910 | ||
受检单位 | 中石化巴彦淖尔分公司磴口二号加油站 | 负责人 | 郑善杰 | 联系电话 | 04787967910 | ||
检测项目 | 密闭性 | 检测方法 | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007附录B | ||||
液阻 | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007附录A | ||||||
气液比 | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007附录C | ||||||
检测设备 | YQJY-2型油气回收智能检测仪 | ||||||
油罐类型 | 连通罐 | 回收系统类型 | 分散型 | ||||
汽油加油机 型号 | 正星 | 汽油加油机 数量 | 实际数量 | 2台加油机 | |||
检测数量 | 2台加油机 | ||||||
汽油加油枪 型号 | 永邦 | 汽油加油枪 数量 | 实际数量 | 3把加油枪 | |||
检测数量 | 3把加油枪 | ||||||
汽油地下、地上储罐 | 地下储罐 | 储罐容积(L) | 60000 | ||||
汽油体积(L) | 26657 | 油气体积(L) | 33343 | ||||
执行标准 | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007表1、表2及4.3.3标准 | ||||||
检测结论 | 依据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007进行检测,检测数据见下页。经检测,该站油气回收系统密闭性,3#、4#加油机的液阻,3#、4#加油机上的加油枪的气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007的要求。 | ||||||
备注 | 无 | ||||||
本检测单位保证检测的客户公正性,并对委托单位的商业秘密履行保密义务;委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,本检测单位仅对样品负责,委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本检测单位不承担任何经济和法律责任;本《检测报告》如无本公司的CMA章、检验专用章和审定人签字则无效;任何本《检测报告》未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的,将被追究民事、行政甚至刑事责任。 | |||||||
二、检测数据
1.密闭性
油气空间(L) | 油枪数 | 剩余压力标准要求pa | 初始压力 pa | 5分钟剩余压力pa |
33343 | 3把 | ≥470 | 500 | 479 |
2.液阻
加油机编号 检测项目 | 标准要求 | 3# | 4# | -- | -- | -- |
通气量18L/min 时最大压力限制pa | ≤40 | 22 | 20 | -- | -- | -- |
通气量28L/min 时最大压力限制pa | ≤90 | 38 | 33 | -- | -- | -- |
通气量38L/min 时最大压力限制pa | ≤155 | 63 | 54 | -- | -- | -- |
3.气液比
高速档气液比 | 低速档气液比 | 标准 | |||
加油 L | 气液比 | 加油 L | 气液比 | 1.00-1.20 | |
3-6 | 16.3 | 1.11 | 17.1 | 1.10 | 合格 |
4-7 | 16.8 | 1.11 | 18.4 | 1.13 | 合格 |
4-8 | 17.5 | 1.09 | 16.6 | 1.04 | 合格 |